NAGRZEWNICE WTÓRNE PTC
Nagrzewnice wtórne PTC produkcji PRO-VENT są montowane bezpośrednio na kołnierzu nawiewnym centrali i mogą być stosowane zamiast tradycyjnych nagrzewnic wtórnych kanałowych.
Zadaniem nagrzewnicy wtórnej jest pokrycie strat wentylacyjnych poprzez podgrzanie nawiewanego powietrza do temperatury zbliżonej do temperatury wewnętrznej.
.
NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
Z JAKIMI REKUPERATORAMI MOŻNA ZASTOSOWAĆ?
Nagrzewnice wtórne PTC występują w różnych wielkościach, dostosowanych do średnicy króćców rekuperatorów PRO-VENT. Mogą być zastosowane do większości rekuperatorów PRO-VENT z wymiennikiem przeciwprądowym, mianowicie: MISTRAL SMART 300-400, MISTRAL PRO 450-1400, MISTRAL SLIM 300-1500.
MOC ZNAMIONOWA
WSPÓŁPRACUJĄCE REKUPERATORY | MOC ZNAMIONOWA * | WYDAJNOŚĆ ZNAMIONOWA Vn | WYDAJNOŚĆ PROJEKTOWA Vp | PRZYROST TEMPERATURY PRZY Vn ** | PRZYROST TEMPERATURY PRZY Vp ** |
SMART 300 SLIM 300 | 1,2 kW | 300 m3/h | 210 m3/h | 11,0 oC | 16,0 oC |
SMART 400 SLIM 400 PRO 450-550 | 1,5 kW | 400 m3/h 450 m3/h 550 m3/h | 280 m3/h 315 m3/h 385 m3/h | 10,5 oC 9,5 oC 7,5 oC | 15,0 oC 13,0 oC 11,0 oC |
SLIM 600 PRO 700 SLIM 800 PRO 850 | 2,0 kW | 600 m3/h 700 m3/h 800 m3/h 850 m3/h | 420 m3/h 490 m3/h 560 m3/h 595 m3/h | 9,5 oC 8,0 oC 7,0 oC 6,5 oC | 13,0 oC 11,5 oC 10,0 oC 9,5 oC |
PRO 950 SLIM 1100 | 3,0 kW | 950 m3/h 1100 m3/h | 665 m3/h 770 m3/h | 9,0 oC 7,5 oC | 12,5 oC 11,0 oC |
PRO 1400 SLIM 1500 | 3,5 kW | 1400 m3/h 1500 m3/h | 980 m3/h 1050 m3/h | 7,0 oC 6,5 oC | 10,0 oC 9,5 oC |
* Moc znamionową określono na podstawie mocy znamionowej zastosowanych elementów grzejnych, w normalnych warunkach pracy rzeczywista moc nagrzewnicy może być mniejsza.
** Przyrost temperatury określono dla typowych warunków pracy, tj. temperatury powietrza przed nagrzewnicą +15 oC, przy przepływie równym wydajności znamionowej oraz projektowej urządzenia.